EMPTY LEGS
| Date | From | To | Time |
|---|---|---|---|
| August 29 | Oxford | Lisbon | AM |
| August 31 | Guernsey | Gloucester | PM |
| August 31 | Glasgow | Islay | AM |
| August 31 | Chester | Glasgow | PM |
| September 3 | Cannes | London Southend | PM |
| September 3 | Oxford | Preveza | AM |
| September 4 | Oxford | Inverness | PM |
| September 4 | London Farnborough | Oxford | PM |
| September 11 | Kerkira | Oxford | PM |
| September 11 | Gloucester | London Farnborough | AM |
| September 11 | Edinburgh | Gloucester | PM |
| September 14 | Oxford | London Biggin Hill | AM |
| September 14 | Inverness | Oxford | AM |
| September 17 | Oxford | Inverness | AM |
| September 17 | Edinburgh | Oxford | AM |
| September 23 | Gloucester | Cannes | AM |










