EMPTY LEGS
| Date | From | To | Time |
|---|---|---|---|
| August 13 | Keflavik | Egilsstadir | PM |
| August 18 | Guernsey | Oxford | PM |
| August 21 | Islay | Oxford | PM |
| August 23 | Gloucester | Marseille | AM |
| August 23 | Preveza | Oxford | PM |
| August 23 | Oxford | Guernsey | AM |
| August 27 | London Southend | Guernsey | PM |
| August 28 | Oxford | Chester | AM |
| August 29 | Oxford | Lisbon | AM |
| August 31 | Gloucester | Guernsey | AM |
| August 31 | Gloucester | Guernsey | PM |
| August 31 | Guernsey | Gloucester | PM |
| August 31 | Glasgow | Islay | AM |
| August 31 | Chester | Glasgow | PM |
| September 3 | Cannes | Gloucester | PM |
| September 3 | Oxford | Preveza | AM |
| September 11 | Kerkira | Oxford | PM |
| September 14 | Oxford | London Biggin Hill | AM |
| September 14 | Inverness | Oxford | AM |
| September 17 | Oxford | Inverness | AM |
| September 17 | Edinburgh | Oxford | AM |
| September 23 | Gloucester | Cannes | AM |










